Samantha Chang All Lace Classic Slip
The All Lace Classic collection is ultra-feminine and sexy, offering a variety of fashion and basic colors. The group is made up of sensual silhouettes with stretch lace, allowing each style to hug the body perfectly.
- fitted body
- mid-thigh length
- adjustable shoulder straps
- hand wash
Lace: 81% Nylon, 19% Elastane
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
AVAILABLE SIZE CHARTS FOR LINGERIE AND APPAREL BRANDS
COSABELLA
BRALETTE SIZE CHART
REGULAR
| Country | XS | Small | Medium | Large | X Large | 
| USA | 28-30A, 28-30B, 28-30C | 32A, 32B, 32C, 32D | 34A, 34B, 34C, 34D | 36A, 36B, 36C, 36D | 38A, 38B, 38C, 38D | 
CURVY
| Country | P | X Small | Small | Medium | Large | X Large | 
| USA | 28-30 DD-F | 30-32 DD-F | 32-34 DD-F | 34-36 DD-F | 36-38 F-G | 38-40 G-H | 
LINGERIE AND PAJAMAS SIZE CHART
REGULAR
| Country | P | S | M | L | XL | 
| USA | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 14 - 16 | 
PANTIES SIZE CHART
REGULAR
| Country | S | M | L | XL | 
| USA | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 
ELSE



SKARLETT BLUE
| Bra Band | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dress Size | 00-0/XXS | 0-2/XS | 2-4/S | 6-8/M | 10-12/L | 14/XL | 
| Bust | 28-29 in 71-74 cm | 30-31 in 76-79 cm | 32-33 in 81-84 cm | 34-35 in 86-89 cm | 36-38 in 91-97 cm | 39-41 in 99-104 cm | 
| Ribcage | 23-25 in 58-64 cm | 26-28 in 66-71 cm | 29-31 in 74-79 cm | 32-34 in 81-86 cm | 35-37 in 89-94 cm | 38-40 in 97-102 cm | 
| XS | S | M | L | XL | O/S | |
| Waist Measurement | 25-26 in 64- 66 cm | 27-28 in 69 -71 cm | 29-30 in 74-76 cm | 31-33 in 79-84 cm | 34-36 in 86-91 cm | 25-33 in 64-84 cm | 
| Hip Measurement | 34-35 in 86-89 cm | 36-37 in 91-94 cm | 38-39 in 97-99 cm | 40-42 in 102-107 cm | 43-45 in 109-114 cm | 34-42 in 86-107 cm | 
AUBADE
Underbust size (in cm)
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR / BE | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 
| UK / US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| DE / EUR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 
EUR Size
| 70 | 75 | 80 | 85 | |
|---|---|---|---|---|
| A | S | M | L | XL | 
| B | S | M | L | XL | 
| C | S | M | L | XL | 
| D | M | L | XL | XL | 
| E | M | XL | XL | 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
